Konditionen für KFZ - Pfandkredite
Wir beleihen bis 80 % des Verkehrswertes
Kreditzins
1 % je angefangenem Monat ( gesetzlich festgelegt )
Geschäftsgebühr
301,00 € | bis | 1.000,00 € | 5,0 % |
1.001,00 € | bis | 5.000,00 € | 3,5 % |
5.001,00 € | bis | 10.000,00 € | 3,0 % |
10.001,00 € | und mehr | 2,5 % | |
Bis 300,00 € Darlehen sind die Darlehensgebühren gesetzlich festgelegt.
Standgebühr
ab 1,50 Euro je Tag
Berechnungsbeispiele
Motorrad
Darlehensumme: 2.000 Euro
30 Tage | 60 Tage | 90 Tage | |
|---|---|---|---|
Zinsen 1 % | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Geschäftsgebühr 3,5 % | 70,00 € | 140,00 € | 215,00 € |
Standgebühr Pkw | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
Kosten für das Darlehen | 135,00 € | 270,00 € | 405,00 € |
PKW
Darlehensumme: 5.000 Euro
30 Tage | 60 Tage | 90 Tage | |
|---|---|---|---|
Zinsen 1 % | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Geschäftsgebühr 3,5 % | 175,00 € | 350,00 € | 525,00 € |
Standgebühr Pkw | 90,00 € | 180,00 € | 270,00 € |
Kosten für das Darlehen | 315,00 € | 630,00 € | 945,00 € |



